Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa, Valquiria Farias Bezerra | - |
dc.contributor.author | Cabral, Luana Beserra | - |
dc.contributor.author | Alexandre, Ana Carla Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T15:35:41Z | - |
dc.date.available | 2021-07-12T15:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Valquiria Farias Bezerra; CABRAL, Luana Beserra; ALEXANDRE, Ana Carla Silva. Medicalização e Saúde Indígena: uma análise do consumo de psicotrópicos pelos índios Xukuru de Cimbres. Ciência & Saúde Coletiva [online], v. 24, n. 8, p. 2993-3000, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/6x9CSjh3mgTq5KqLyBhfkrG/?lang=pt#. Acesso em: 9 jul. 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4471 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é investigar o processo de medicalização dos indígenas do povo Xukuru de Pesqueira, PE, após o conflito ocorrido em 2003. Estudo descritivo, quantitativo, desenvolvido com indígenas atendidos no polo base Xukuru de Cimbres. A amostra final foi composta por 75 usuários em uso de medicamentos psicotrópicos. Os dados foram analisados no SPSS versão 18.0, utilizando a prova do qui quadrado. Observou-se que 8% da população estudada faz uso de psicotrópicos, sendo os mais usados os BZD (78,67%). Com relação à idade, 68% são adultos jovens e 26,67% são idosos. A renda de 81,33% das famílias perfaz mais de um salário mínimo. Com relação ao estado civil, do grupo de indígenas que faz uso dos BZD e outros psicotrópicos, 50,85% e 66,67%, respectivamente, são casados. O estudo delineou o perfil dos índios Xukuru de Cimbres usuários de psicotrópicos e evidenciou uma assistência à saúde mental fragmentada, focada na doença e no uso da medicação. Os achados revelam uma população adulta vulnerável do ponto de vista socioeconômico, um padrão de cronificação do consumo dos psicotrópicos e o distanciamento das práticas de curas tradicionais indígenas, característicos do processo de medicalização da saúde | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.other | Pernambuco | en_US |
dc.subject.other | Região Nordeste | en_US |
dc.subject.other | Região Amazônica | en_US |
dc.subject.other | Xukuru | en_US |
dc.title | Medicalização e Saúde Indígena: uma análise do consumo de psicotrópicos pelos índios Xukuru de Cimbres | en_US |
dc.title.alternative | Medicalization and Indigenous Health: An analysis of the consumption of psychotropics by the Xukuru de Cimbres indigenous people | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.affilliation | Instituto Federal de Pernambuco – Campus Pesqueira. Pesqueira, PE, Brasil | en_US |
dc.creator.affilliation | Instituto Federal de Pernambuco – Campus Pesqueira. Pesqueira, PE, Brasil | en_US |
dc.creator.affilliation | Instituto Federal de Pernambuco – Campus Pesqueira. Pesqueira, PE, Brasil | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1590/1413-81232018248.22192017 | - |
dc.subject.decs | Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.decs | Saúde Mental | en_US |
dc.subject.decs | Medicina Tradicional | en_US |
dc.subject.decs | Medicalização | en_US |
Appears in Collections: | ASMT - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
008 Medicalização e Saúde Indígena_ uma análise do consumo de psicotrópicos.pdf | 103.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.