Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha, Lucas Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T13:54:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T13:54:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-28 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/28/fiocruz-explica-como-a-pandemia-atinge-grupos-mais-vulneraveis-no-brasil | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4765 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | CNN Brasil | - |
dc.rights | open access | - |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\PDTHJXQI\Rocha - 2021 - Fiocruz explica como a pandemia atinge grupos mais.pdf | - |
dc.title | Fiocruz explica como a pandemia atinge grupos mais vulneráveis no Brasil | - |
dc.type | newspaperArticle | - |
dc.subject.decs | Brasil | - |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | - |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | - |
dc.subject.decs | Populações Vulneráveis | - |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | - |
dc.subject.decs | Serviços de Saúde Mental | - |
Appears in Collections: | DIP - Artigos Publicados em Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP11_13221 Fiocruz explica como a pandemia atinge grupos mais vulneráveis no Brasil.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.