Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4813
Title: | Visão do impacto da Covid-19 para as Lideranças Indígenas da região Norte do Brasil |
metadata.dc.contributor.organizer: | AGIR - Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia |
Keywords: | Região Norte Região Amazônica Vídeo Lives |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Infecções por Coronavirus Impactos na Saúde |
Issue Date: | 17-Jun-2020 |
metadata.dc.type.color: | PAL-M (Brasil/Europa) |
metadata.dc.coverage.spatial: | 01:52:21 |
metadata.dc.format.material: | Não decupado |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Vídeos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CP11_01821 Visão do impacto da covid na região norte do Brasil.mp4 | 290.87 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.