Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4813
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | 01:52:21 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T13:54:42Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T13:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://www.facebook.com/1596704690634644/videos/2613183319000216 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4813 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | open access | - |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\63WGYA22\CP11_01821 Visão do impacto da covid na região norte do Brasil.mp4 | - |
dc.subject.other | Região Norte | - |
dc.subject.other | Região Amazônica | - |
dc.subject.other | Vídeo | - |
dc.subject.other | Lives | - |
dc.title | Visão do impacto da Covid-19 para as Lideranças Indígenas da região Norte do Brasil | - |
dc.type | Video | - |
dc.contributor.organizer | AGIR - Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia | - |
dc.format.material | Não decupado | - |
dc.subject.decs | Brasil | - |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | - |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | - |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | - |
dc.subject.decs | Impactos na Saúde | - |
dc.type.color | PAL-M (Brasil/Europa) | - |
Appears in Collections: | DIP - Vídeos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CP11_01821 Visão do impacto da covid na região norte do Brasil.mp4 | 290.87 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.