Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4832
Title: | Doações do WWF-Brasil e COIAB beneficiam ao menos 24 mil pessoas |
metadata.dc.contributor.organizer: | COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira |
Keywords: | Amazonas Região Norte Região Amazônica Crimes Ambientais Vídeo Lives |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Planos de Contingência Infecções por Coronavirus Ajuda Humanitária Socorro em Desastres |
Issue Date: | 16-Jun-2021 |
Publisher: | COIAB Amazônia |
metadata.dc.coverage.temporal: | 00:04:04 |
metadata.dc.type.color: | PAL-M (Brasil/Europa) |
metadata.dc.format.material: | Não decupado |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | TR - Vídeos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CP11_21621 Doações do WWF-Brasil e COIAB beneficiam ao menos 24 mil pessoas.mp4 | 47.09 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.