Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Leandro Okamoto da | - |
dc.coverage.spatial | 01:49:30 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T13:54:54Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T13:54:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-16 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Leandro Okamoto da. Domicílios com indígenas nos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010 no Brasil: composição e análises de inter-relações entre composição segundo cor ou raça e condições socioeconômicas e sanitárias. Rio de Janeiro: ENSP, 16 jun. 2021. 1 vídeo (109 min.). Publicado pelo canal: Cidacs Fiocruz. (Defesa tese de Doutorado em ). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZQFomMetI3c. ACesso em: 12 out. 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=ZQFomMetI3c | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4844 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | open access | - |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\A8KAUITL\CP11_20921 Classificação dos domicílios com indígenas declarados e análise de sua composição.mp4 | - |
dc.subject.other | Vídeo | - |
dc.subject.other | Lives | - |
dc.title | Domicílios com indígenas nos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010 no Brasil: composição e análises de inter-relações entre composição segundo cor ou raça e condições socioeconômicas e sanitárias | - |
dc.type | Video | - |
dc.subject.decs | Brasil | - |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | - |
dc.subject.decs | Demografia | - |
dc.subject.decs | Censos | - |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | - |
dc.subject.en | Brazil | - |
dc.subject.en | Health of Indigenous Peoples | - |
dc.subject.en | Indians, South American | - |
dc.subject.en | Demography | - |
dc.subject.en | Censuses | - |
dc.description.type | Vídeo | - |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CP11_20921 Classificação dos domicílios com indígenas declarados e análise de sua composição.mp4 | 398.56 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.