Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4922
Title: | Cobertura do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (SISVAN-I) e prevalência de desvios nutricionais em crianças Yanomami menores de 60 meses, Amazônia, Brasil |
Authors: | Pantoja, Lídia de Nazaré Orellana, Jesem Douglas Yamall Leite, Maurício Soares Basta, Paulo Cesar |
Affilliation: | N/T |
Abstract: | Objetivos: analisar a cobertura do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (SISVANI) e estimar a prevalência de desvios nutricionais em crianças menores 60 meses, no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Yanomami). Métodos: estudo transversal descritivo, efetuado entre maio/2008 e abril/2009. Para o cálculo da cobertura considerou-se a divisão das crianças avaliadas pelo total de crianças cadastradas e incluíram-se os Pólos-Base com pelo menos um registro de peso e estatura em cada trimestre. A avaliação nutricional baseou-se no primeiro registro identificado no período em estudo e utilizou como referência as curvas da Organização Mundial da Saúde (2006). Fatores associados ao baixo peso para a idade (P/I) foram analisados por meio de regressão logística. Resultados: a cobertura média nos 8 Pólos-Base selecionados foi 27,7%. Ao todo, 80,5% crianças apresentaram baixa E/I; 57,5% baixo P/I; 8,4% magreza e 5,5% sobrepeso. Registraram-se as maiores chances de baixo P/I nas crianças 36 a 59 meses e no subgrupo Sanumá (OR=2,9; IC95%: 2,1-3,9 e OR=9,8; IC95%: 5,9-16,1, respectivamente). Não houve diferenças entre sexos. Conclusões: embora a cobertura do SISVAN-I tenha sido baixa, o sistema mostrou-se útil ao revelar a grave situação nutricional das crianças do DSEIY-anomami e sinalizar para a necessidade de medidas de intervenção. |
Keywords: | Região Norte Roraima DSEI Yanomami Região Amazônica Yanomami |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Índios Sul-Americanos Epidemiologia Avaliação Nutricional Serviços de Saúde do Indígena Deficiências Nutricionais Avaliação de Serviços de Saúde Desnutrição Infantil Vigilância Alimentar e Nutricional |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira |
Citation: | PANTOJA, Lídia de Nazaré; ORELLANA, Jesem Douglas Yamall; LEITE, Maurício Soares; BASTA, Paulo Cesar. Cobertura do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (SISVAN-I) e prevalência de desvios nutricionais em crianças Yanomami menores de 60 meses, Amazônia, Brasil. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant, [online], v. 14, n. 1, p. 53-63, 2014. |
ISSN: | 1519-3829 |
Other Identifiers: | 1519-3829 |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | AN - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cobertura do sistema de vigilância nutricional.pdf | 142.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.