Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/4946
Title: | Condições ambientais e prevalência de infecção parasitária em indígenas Xukuru-Kariri, Caldas, Brasil. |
Authors: | Simões, Bárbara dos Santos |
Abstract: | Objetivo. Descrever as condições ambientais e o quadro de infecção parasitária dos indígênas Xukuru-Kariri residentes no município de Caldas (MG), Brasil. Métodos. Foi realizado um estudo transversal em março de 2009. Dados sociodemográficos e ambientais foram coletados através de entrevista. Amostras de água e fezes foram coletadas para determinação da contaminação ambiental e parasitológica. Resultados. A população foi composta por 86 indivíduos, divididos em 22 famílias, sendo 81,8% dos chefes de baixa escolaridade (primeiro grau incompleto). Das 26 amostras de água coletadas para análise microbiológica, 77,0% foram positivas para coliformes totais e 4,0% para Escherichia coli. Em 27,3% dos domicílios, os moradores defecavam na parte exterior da casa, e 54,5% dos domicílios possuíam lixo espalhado pelo quintal. Foram coletadas amostras fecais de 60 indivíduos, com positividade em 66,6%. As prevalências registradas foram: Entamoeba histolytica/dispar, 6,7%; Entamoeba coli, 60,0%; Endolimax nana, 1,8%; e Giardia duodenalis, 6,6%. Conclusões. As pessoas incluídas na pesquisa estavam sujeitas a características ambientais que as tornavam vulneráveis nos aspectos relacionados à saúde. É primordial a promoção de ações de saúde e a implementação de políticas públicas de saneamento, com fornecimento de água de qualidade adequada e recolhimento e tratamento de dejetos humanos e rejeitos domiciliares para evitar a degradação ambiental e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. |
Keywords: | Xukuru-Kariri Região Centro-Oeste |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Índios Sul-Americanos Indicadores de Saúde Meio Ambiente Doenças Parasitárias Minas Gerais |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | SIMÕES, Bárbara dos Santos. Condições ambientais e prevalência de infecção parasitária em indígenas Xukuru-Kariri, Caldas, Brasil. Rev Panam Salud Publica, Washington, n. 38, v. 1, p. 42-88, 2015 |
Appears in Collections: | DIP - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
432096074.pdf | Condições ambientais e prevalência de infecção parasitária em indígenas Xukuru-Kariri, Caldas, Brasil | 230.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.