Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/5044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T15:06:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T15:06:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.citation | BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena. Relatório das ações realizadas pela SESAI para enfrentamento da pandemia da Covid-19 (Semana Epidemiológica 41/2021). Ministério da Saúde: Brasília, jul 2021. Disponível em: http://www.saudeindigena.net.br/coronavirus/viewNoticia.php?CodNot=2ba29aca6b. Acesso em: 3 nov. 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/5044 | - |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Ministério da Saúde | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.other | SESAI | en_US |
dc.subject.other | Ações de Enfrentamento | en_US |
dc.title | Relatório das ações realizadas pela SESAI para enfrentamento da pandemia da Covid-19 (Semana Epidemiológica 41/2021) | en_US |
dc.type | Report | - |
dc.subject.decs | Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | en_US |
dc.subject.decs | Monitoramento Epidemiológico | en_US |
dc.subject.decs | COVID-19 | en_US |
dc.subject.decs | Planos de Contingência | en_US |
dc.description.type | relatorio_institucional | en_US |
Appears in Collections: | DIP - Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio Resumido_SESAI_Coronavirus_semana epidemiológica 41.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.