Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/5084
Title: | Prevalência de enteroparasitoses e condições sanitárias na comunidade indígena Maxakali |
Advisor: | Coelho, George Luiz Lins Machado Coelho |
Authors: | Assis, Eliseu Miranda |
Affilliation: | Universidade Vale do Rio Doce. Governador Valadares, MG, Brasil |
Abstract: | O processo de colonização acarretou a extinção e a exclusão de muitas sociedades indígenas que viviam no território dominado pelo homem branco. Observa-se que doenças hoje triviais, como gripe, sarampo e coqueluche e outras mais graves, como tuberculose e varíola, vitimaram muitas vezes sociedades indígenas inteiras. Percebe-se que seus territórios, aldeias, vilas e moradias, não são atendidos por políticas públicas voltadas ao saneamento básico e que a má disposição dos dejetos possibilita o contato do homem com parasitas responsáveis por diversas doenças. A partir dessas evidências, o objetivo geral deste estudo foi o de levantar informações a respeito das condições de saúde da população indígena Maxakali estimando a prevalência das enteroparasitoses e correlacionando-a com a infra-estrutura sanitária e as condições socioeconômicas. A etnia Maxakali, apesar de todas as tentativas de extermínio, é uma das poucas que conseguiram permanecer com os vários aspectos de sua cultura sendo a segunda maior população indígena aldeada do Estado de Minas Gerais com aproximadamente 1516 indivíduos, concentrando sua pirâmide etária na primeira idade. O estudo foi do tipo transversal censitário. Como resultado encontramos uma taxa de positividade de 89,48%, com pequena variação quanto ao sexo; quanto a aldeia, a de Rafael (Topázio) foi a que apresentou a maior frequência de infecção parasitária, com 96,6% de amostras positivas. Os parasitas mais freqüentes foram a Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, e os Ancilostomídeos. O S. mansoni apresentou 23,7% de positividade. A taxa de poliparasitismo foi de 71,63%. O poliparasitismo foi mais freqüente nas faixas etárias de 19 a 59 anos com 93,9% de casos positivos. As parasitoses associaram-se significativamente com a infra-estrutura dos domicílios, isto é, quanto piores as condições de saneamento maiores foram as taxas de infecção. Como relevância, este trabalho destaca-se por ser o primeiro a identificar a prevalência de parasitoses e as condições de saneamento na população indígena Maxakali, confirmando o grau de vulnerabilidade social, elevada taxa de infecção parasitária, elevado índice de poliparasitismo, ausência completa de infraestrutura para tratamento de água e destino dos dejetos nas aldeias, sendo aspectos semelhantes encontrados em outras etnias indígenas, no Brasil. |
Keywords: | Maxakali Minas Gerais Região Sudeste |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Índios Sul-Americanos Saneamento Básico Doenças Parasitárias Parasitologia |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | ASSIS, Eliseu Miranda. Prevalência de enteroparasitoses e condições sanitárias na comunidade indígena Maxakali. 2010. 105 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Vale do Rio Doce, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológica, Governador Valadares, 2010 |
metadata.dc.degree.date: | 2010 |
Place of defense: | Governador Valadares/MG |
Defense institution: | Universidade Vale do Rio Doce. Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológica |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | TR - Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
151795774.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.