Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/5103
Title: | Níveis de mercúrio em peixes consumidos pela comunidade indígena de Sai Cinza na Reserva Munduruku, Município de Jacareacanga, Estado do Pará, Brasil |
Authors: | Brabo, Edilson da Silva Santos, Elisabeth de Oliveira Jesus, Iracina Maura de Mascarenhas, Artur Fernando Faial, Kleber Freitas |
Affilliation: | Fundação Nacional de Saúde. Instituto Evandro Chagas. Belém, PA, Brasil Fundação Nacional de Saúde. Instituto Evandro Chagas. Belém, PA, Brasil Fundação Nacional de Saúde. Instituto Evandro Chagas. Belém, PA, Brasil Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração. Belém, PA, Brasil Fundação Nacional de Saúde. Instituto Evandro Chagas. Belém, PA, Brasil |
Abstract: | O estudo consiste em avaliar os níveis de mercúrio no pescado consumido pela comunidade indígena de Sai Cinza (Reserva Munduruku) no Estado do Pará, e associá-los com os hábitos de consumo da população. Um total de oitenta espécimes de peixes foram capturados. As determinações de Hg foram realizadas por absorção atômica. A concentração média de Hg nas espécies carnívoras foi de 0,293 µg/g (DP = 0,104) enquanto nas não carnívoras foi de 0,112 µg/g (DP = 0,036). As espécies referidas como de maior consumo ente os 330 indivíduos entrevistados foram: tucunaré, pacu, jaraqui, traíra, aracu, matrinchã e caratinga. As espécies com concentrações mais elevadas de Hg foram tucunaré e traíra, que estão entre os peixes mais consumidos. A freqüência de consumo constitui-se num fator importante na avaliação de risco de contaminação por mercúrio em comunidades que não têm outras alternativas de alimentação. |
Keywords: | Região Norte Região Amazônica Pará Munduruku Doenças e Agravos Não Transmissíveis |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Índios Sul-Americanos Intoxicação por Mercúrio Hábitos alimentares Mercúdio/toxicicidade |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz |
Citation: | BRABO, Edilson da Silva; et al. Níveis de mercúrio em peixes consumidos pela comunidade indígena de Sai Cinza na Reserva Munduruku, Município de Jacareacanga, Estado do Pará, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 325-332, abr-jun., 1999 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1590/S0102-311X1999000200017 |
ISSN: | 0102-311X |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DANT - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
360950943.pdf | 155.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.