Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Rafael da Silveira | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Jessyka Mary Vasconcelos | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T18:59:43Z | - |
dc.date.available | 2019-07-24T18:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Barbosa, Jessyka Mary Vasconcelos. Prevalência e fatores associados à pressão arterial elevada no povo indígena Xukuru do Orubá, Pesqueira-PE,2010. 2013. 102 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Recife, 2013. | |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/524 | - |
dc.description.abstract | Doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo e a pressão arterial (PA) elevada e um dos seus principais fatores de risco. As mudanças no estilo de vida das populações indígenas parecem contribuir para uma transição no perfil epidemiológico com emergência de doenças cronicas não transmissíveis, como a PA elevada. Diante disso, objetivou-se verificar a prevalência de PA elevada e seus fatores associados no povo indígena Xukuru do Ororuba, Pesqueira-PE. Para tanto, realizou-se um estudo transversal no povo Xukuru com idade igual e superior a 18 anos. Os dados relativos as variáveis sociodemograficas, econômicas e comportamentais foram coletados através de questionário estruturado. A PA foi medida duas vezes utilizando tensiometro digital profissional. Aqueles que apresentaram PA sistolica .140 mmHg e/ou PA diastolica .90 mmHg e/ou sob utilização de medicamento anti-hipertensivo, foram considerado com PA elevada. A analise dos dados foi efetuada com a utilização dos programas SPSS para Windows (versao 16) e Stata versao 10.1. O efeito de fatores estudados sobre a PA elevada foi estimado por meio de regressão de Poisson simples e as variáveis que apresentaram p0,25 foram selecionadas para as analises múltiplas, seguindo um modelo hierarquizado para entrada das variáveis, considerando um nível de significância de 5 por cento. A prevalência de PA elevada foi de 29,9 por cento. Os fatores associados a PA elevada após ajuste foram: aqueles nas faixas etárias mais avançadas, 30-39 anos (RP) | en_US |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.other | Brasil | en_US |
dc.subject.other | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.other | Região Norte | en_US |
dc.subject.other | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.other | Pernambuco | en_US |
dc.subject.other | Doenças Cardiovasculares | en_US |
dc.subject.other | Fatores de Risco | en_US |
dc.subject.other | Pressão Arterial | en_US |
dc.subject.other | Doença crônica | en_US |
dc.subject.other | Xukuru | en_US |
dc.subject.other | Causas de Morte | en_US |
dc.subject.other | Doenças e Agravos Não Transmissíveis | en_US |
dc.title | Prevalência e fatores associados à pressão arterial elevada no povo indígena Xukuru do Orubá, Pesqueira-PE,2010 | |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.creator.affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. Recife, PE, Brasil | en_US |
dc.degree.grantor | Fundação Oswaldo Cruz . Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães | en_US |
dc.degree.date | 2013-03-31 | - |
dc.degree.local | Recife/PE | en_US |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública | en_US |
Appears in Collections: | DANT - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
278281099.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.