Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/5328
Title: | Metodologia experimental do IBGE apoiou plano de imunização de povos tradicionais |
Authors: | IBGE. Departamento de Estatísticas e Indicadores Sociais |
Keywords: | Quilombolas Metodologia Experimental |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Índios Sul-Americanos Demografia |
Issue Date: | 15-Oct-2021 |
Citation: | IBGE. Departamento de Estatísticas e Indicadores Sociais. Metodologia experimental do IBGE apoiou plano de imunização de povos tradicionais. Rio de Janeiro, 15 out. 2021. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/31894-metodologia-experimental-do-ibge-apoiou-plano-de-imunizacao-de-povos-tradicionais. Acesso em: 25 nov. 2021 |
Description: | Em anexo as tabelas com a estimativa de população por município (IBGE) Tabela 1: Dimensionamento da população residente em áreas indígenas por Unidade da Federação Tabela 2: Dimensionamento da população residente em áreas quilombolas por Unidade da Federação Tabela 3: Dimensionamento da população residente em áreas indígenas por Município Tabela 4: Dimensionamento da população residente em áreas quilombolas por Município Tabela 5 - Municípios com presença de população quilombola não dimensionada |
Copyright: | open access |
metadata.dc.description.type: | Página Web |
Appears in Collections: | DIP - Documentos Não Convencionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Metodologia experimental do IBGE apoiou plano de imunização de povos tradicionais.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Tabela 1_Dimensionamento da população residente em áreas indígenas por Unidade da Federação.xlsx | 18.08 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
Tabela 2_Dimensionamento da população residente em áreas quilombolas por Unidade da Federação.xlsx | 18.19 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
Tabela 3_Dimensionamento_indigena_por_município.xlsx | 36.92 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
Tabela 4_Dimensionamento da população residente em áreas quilombolas por Município.xlsx | 89.94 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
Tabela 5_Municípios com presença de população quilombola não dimensionada.xlsx | 41.85 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.