Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/567
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Clemente, Ana Paula Grotti | - |
dc.contributor.author | Souza, Maria Eduarda di Cavalcante Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T12:17:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T12:17:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Maria Eduarda di Cavalcante Alves de. Perfil nutricional das crianças menores de 05 anos pertencentes ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas/Sergipe no período de 2009 a 2013.2014. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Saúde Indígena) Universidade Federal de São Paulo. Universidade Aberta do Brasil. Maceió, 2014 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/567 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se analisar o estado nutricional das crianças menores de 05 anos pertencentes ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas/Sergipe (DSEI AL/SE). Para a determinação do perfil nutricional das crianças menores de cinco anos foi necessário à utilização das planilhas de estado nutricional de crianças menores de cinco anos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) Indígena o período de 2009 a 2013. Foram analisadas uma média de 1.522 crianças menores de cinco anos de ambos os sexos, correspondendo ao acompanhamento nutricional de aproximadamente 87,0% da média total das crianças nessa faixa etária. Em 2009, aproximadamente 6,0% dos menores de cinco anos apresentavam muito baixo peso (MBP) e baixo peso (BP), esse percentual decresceu para 2,6% em 2013, o que caracterizou uma redução de 3,4% na prevalência do déficit de peso para a idade. O risco nutricional, assim como o MBP e o BP também apresentou uma redução considerável de 5,6% no período analisado. Já o risco de sobrepeso se comportou de maneira distinta, com uma redução de 0,4% do primeiro para o segundo ano da análise, e com um incremento de 1,3% e 0,3% em 2011 e 2012 respectivamente, voltando no ano de 2013 a uma prevalência de 1,0% menor que a encontrada em 2009 (4,7%). Com relação ao excesso de peso não houve diferença estatística quando comparadas as prevalências de excesso de peso observadas entre os anos de 2009 e 2013 nos menores de cinco anos (X 2 = 1.44; p=0,23), porém quando realizada analisada semelhantes nas prevalências de baixo peso observou-se diferença estatística (X 2 = 22.52; p<0,0001) observadas nos mesmos anos. Apesar da redução da prevalência do déficit de peso para idade ter sido atingida, verifica-se um aumento na prevalência do risco de sobrepeso com o passar dos anos, coexistindo, nessa faixa etária, o déficit de peso e o risco de sobrepeso, em um processo denominado transição nutricional. Visualiza-se também, o quanto a falta de alimentos pode limitar o sucesso no tratamento e na prevenção do baixo peso, em contrapartida, observa-se o quanto o acesso a alimentos de baixa qualidade nutricional e a falta de informações sobre uma alimentação adequada pode contribuir para o perfil crescente da prevalência de sobrepeso/obesidade. | en_US |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.other | Brasil | en_US |
dc.subject.other | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.other | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.other | Região Nordeste | en_US |
dc.subject.other | Alagoas | en_US |
dc.subject.other | Revisão | en_US |
dc.subject.other | Avaliação Nutricional | en_US |
dc.subject.other | Distrito Especial Indígena Alagoas/Sergipe | en_US |
dc.subject.other | Nutrição da Criança | en_US |
dc.title | Perfil nutricional das crianças menores de 05 anos pertencentes ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas/Sergipe no período de 2009 a 2013. | |
dc.type | TCC | en_US |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de São Paulo. Universidade Aberta do Brasil - UAB. Pólo João Pessoa. João Pessoa, PR, Brasil | en_US |
dc.degree.department | Universidade Aberta do Brasil | en_US |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de São Paulo. Universidade Aberta do Brasil. | en_US |
dc.degree.date | 2014 | - |
dc.degree.local | Maceió/AL | en_US |
dc.degree.program | Programa de Especialização em Saúde Indígena | en_US |
dc.subject.decs | Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.decs | Avaliação Nutricional | en_US |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.decs | Saúde da Criança | en_US |
dc.subject.decs | Nutrição da Criança | en_US |
Appears in Collections: | AN - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
471418052.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.