Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/626
Title: | Perfil dos componentes minerais e protéicos no sangue da população indígena Teréna em Mato Grosso do Sul |
Advisor: | Melnikov, Petr |
Authors: | Filiú, Wander Fernando de Oliveira |
Abstract: | O presente estudo trata da determinação de marcadores bioquímicos no sangue dos índios Teréna, que habitam as aldeias localizadas nos municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti. As dosagens foram realizadas para o magnésio, cálcio, ferro, cobre, zinco, proteínas totais e albumina, além da dosagem do teor de glicose. Foram analisadas amostras sanguíneas de 286 participantes voluntários, maiores de 20 anos, entre os quais 126 eram do sexo masculino e 160 do sexo feminino. Em cada caso, foi informado todo o procedimento, para a obtenção do consentimento livre e esclarecido. As amostras de sangue foram colhidas após 12 horas de jejum. Os indivíduos com doenças agudas e crônicas, usando medicamentos ou suplementos alimentares, bem como mulheres grávidas foram excluídas do estudo. Amostras de sangue Hemolisadas e/ou amostras de sangue lipêmicas foram descartadas. Finalmente, amostras de sangue de 286 pessoas foram analisadas. Os dados analíticos de cálcio, ferro, cobre, proteínas totais, albumina e glicose mostraram claramente que a maioria dos índios Teréna podem ser considerados como um grupo sem doenças crônicas grave, para os resultados correspondentes aos valores de referência conhecidos para a população em geral. Quanto ao teor de magnésio, em 53,7% (n=151) foram observados níveis baixos, entre eles, em 54,4% (n=68) para o sexo masculino e 53,2% (n=83) para o sexo feminino. Níveis normais foram mantidos em 46,3% (n=130). Dosagens de zinco apresentaram níveis baixos em 34,5% (n=91) dos participantes, dos quais 33,3% (n=39) eram do sexo masculino e 35,4% (n=52) do sexo feminino. Em 58,3% (n=154) os valores normais foram mantidos. Esclarece-se que mudanças na saúde têm íntima relação com mudanças nos hábitos alimentares, por exemplo, os alimentos com excessivo teor de carboidratos, gordura, sal e conservadores podem ser responsáveis pela absorção prejudicada de nutrientes indispensáveis para o metabolismo normal de eletrólitos e oligoelementos. |
Keywords: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Epidemiologia Região Centro-Oeste Mato Grosso do Sul Terena Estado Nutricional Avaliação Nutricional Teréna Avaliação de Micronutrientes |
DeCS: | Saúde de Populações Indígenas Epidemiologia Estado Nutricional Avaliação Nutricional Avaliação de Micronutrientes |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | FILIÚ, Wander Fernando de Oliveira. Perfil dos componentes minerais e protéicos no sangue da população indígena Teréna em Mato Grosso do Sul. 2010. 125 f. Tese (Doutorado em Saúde e Desenvolvimento) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2010 |
Place of defense: | Campo Grande |
Defense institution: | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | AN - Teses de Doutorado EPI - Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
456575711.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.