Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/6920
Title: | A medicação assistida e os índices de cura de tuberculose e de abandono de tratamento na população indígena Guaraní-Kaiowá no Município de Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. |
Authors: | Marques, Ana Maria Campos Cunha, Rivaldo Venâncio |
Affilliation: | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Departamento de Tecnologia de Alimentos, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Campo Grande. MS, Brasil Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Departamento de Clínica Médica. Campo Grande. MS, Brasil |
Abstract: | A partir de janeiro de 1998, no Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, foi instituído o regime de tratamento domiciliar assistido por agentes indígenas de saúde, em substituição ao regime anterior, quando os pacientes tuberculosos da etnia Guaraní-Kaiwá eram sistematicamente internados para tratamento no Hospital Porta da Esperança, por períodos de até seis meses. Com o objetivo de verificar se a mudança de estratégia promoveu impacto nas taxas de cura e de abandono de tratamento, foram estudados, retrospectivamente, os prontuários de 594 pacientes tratados no período de janeiro de 1996 a dezembro de 1999. Os pacientes foram divididos em dois grupos. Constituíram o Grupo I os casos tratados em regime hospitalar (291 casos) e o Grupo II, os tratados em regime ambulatorial assistido (303 casos). Houve diminuição significativa da taxa de abandono e aumento também significativo da taxa de cura dos pacientes do Grupo II em relação ao Grupo I. Constatou-se uma elevada prevalência de tuberculose (40%) em menores de 15 anos de idade, o que permitiu alertar as autoridades responsáveis e desencadear projetos específicos para atender a essa realidade epidemiológica. A estratégia de tratamento assistido deveria ser considerada preferencial em outras populações indígenas |
Abstract: | In January 1998, home treatment regimens were launched in the municipality of Dourados, State of Mato Grosso do Sul, Brazil, and accompanied by indigenous health agents as a means of replacing the previous regimen, in which Guaraní-Kaiwá tuberculosis patients were systematically hospitalized for up to six months in the Porta da Esperança Hospital. In order to verify whether this change in strategy had any effect on the cure and treatment dropout rates,, a retrospective study was conducted on 594 patient records from January 1996 to December 1999. Patients were divided into two groups: Group I, treated by hospitalization (291 cases) and Group II, treated as outpatients (303 cases). Group II patients showed a significant increase in the cure rate and a significant reduction in the treatment dropout rate. The study also showed a high tuberculosis prevalence rate in children (40%), subsequently reported to the competent health authorities and thus launching specific projects to deal with this epidemiological reality. Based on these results, it is recommended that the assisted treatment strategy be adopted for other Indian populations |
Keywords: | Brazil Health of Indigenous Peoples Indians, South American Tuberculosis |
Keywords: | Mato Grosso do Sul Região Centro-Oeste Guarani Kaiowá |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Índios Sul-Americanos Tuberculose Tratamento Domiciliar Doenças Transmissíveis |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz |
Citation: | MARQUES, A. M. C. C.; CUNHA, R. V. A medicação assistida e os índices de cura de tuberculose e de abandono de tratamento na população indígena Guaraní-Kaiowá no Município de Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil.. Cad Saude Publica, Rio de Janeiro, v. 19, n. 5, p. 1405-1411, 2003. |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1590/S0102-311X2003000500019 |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | DIP - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A medicação assistida e os índices de cura de tuberculose e de abandono de tratamento na população indígena... | 60.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.