Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/6929
Title: | Levantamento do estado de saúde de menores de seis anos da Reserva Indígena Kaiowá/ Guarani de Caarapó-MS |
Authors: | Braga-Neto, José Antônio Braga Parizotto, Symonne Pimentel Castro de Oliveira Lima Francischinelli, Flávia Cristina Pereira Moraes, Thays Silva Nantes, Antônia Ramona Felipe |
Affilliation: | Universidade Católica Dom Bosco. Programa Kaiowá/Guarani. Campo Grande, MS, Brasil Universidade Católica Dom Bosco. Programa Kaiowá/Guarani. Campo Grande, MS, Brasil Universidade Católica Dom Bosco. Programa Kaiowá/Guarani. Campo Grande, MS, Brasil/ CNPq Universidade Católica Dom Bosco. Programa Kaiowá/Guarani. Campo Grande, MS, Brasil/ CNPq Universidade Católica Dom Bosco. Programa Kaiowá/Guarani. Campo Grande, MS, Brasil/ Prefeitura de Caarapó. Caarapóa, MS, Brasil |
Abstract: | Este trabalho teve como objetivo identificar as doenças mais comuns e o estado nutricional dos menores de seis anos da Reserva Indígena Kaiowá/Guarani de Caarapó-MS. A coleta de dados foi feita nas fichas de atendimento do Posto de Saúde da reserva registrados no período de 1993 até 2000. Os dados disponíveis nestas fichas possibilitaram determinar o peso, a idade, além dos diagnósticos de 1.525 consultas de crianças menores de seis anos. As principais doenças e/ou quadros clínicos identificados são: a diarréia e o estado gripal. A partir da relação peso, idade e sexo se determinou o estado nutricional de cada criança. Verificou-se que 73,20% das consultas referem-se a menores com desnutrição crônica (20,70%) e de baixo peso. |
Abstract: | The study in hand aimed at identifying the most common illnesses and the nutritional state of children under 6 on the Kaiowá/Guarani Reservation in Caarapó - MS. Data were obtained from attendance records at the Health Clinic on the reservation kept between 1993 and 2000. The data available from these records made it possible to determine weight, age, as well as the diagnoses of 1,525 children under 6. The main illnesses and/or clinical states identified were diarrhea and the common cold. From the relationship of weight, age and sex, the nutritional state of each child was determined. It was verified that 73.20% of the consultations refer to the chronically undernourished and (20.70%) to underweight children |
Keywords: | Guarani Kaiowá Mato Grosso do Sul Região Centro-Oeste |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Índios Sul-Americanos Saúde da Criança Estado Nutricional Desnutrição Infantil |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas (Neppi) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) |
Citation: | BRAGA-NETO, José Antônio Braga; et al. Levantamento do estado de saúde de menores de seis anos da Reserva Indígena Kaiowá/ Guarani de Caarapó-MS. Tellus, Campo Grande (MS), v. 1, n. 1, p. 103-115, 2014. |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.20435/tellus.v0i1.7 |
ISSN: | 2359-1943 |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | AN - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Levantamento do estado de saúde de menores de seis anos da Reserva Indígena Kaiowá/ Guarani de Caarapó-MS | 195.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.