Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/7035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carneiro, Omar | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T12:52:03Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T12:52:03Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Omar. Níveis de lipídeos sangüíneos em diferentes populações brasileiras. Arq Bras Cardiol, v. 36, n. 6, p. 361-385, 1979 | en_US |
dc.identifier.issn | 0066-782X | - |
dc.identifier.uri | http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/7035 | - |
dc.description.abstract | Níveis de lípides sangüíneos foram determinados em amostras populacionais e correla-cionados com atividade física e ingesta calórica. A atividade física era maior entre os indígenas, seguindo-se, em ordem decrescente, os citadinos pobres, os rurícolas e os citadinos ricos. A ingesta calórica era maior entre os citadinos ricos, seguindose, em ordem decrescente, rurícolas, citadinos pobres e indígenas. Os níveis mais elevados de lípides sangüíneos foram registrados entre os citadinos ricos seguidos pelos rurícolas, citadinos pobres, indígenas mais aculturados e, finalmente, indígenas menos aculturados. Os resultados obtidos sugerem a possibilidade de que a ingesta calórica elevada, a atividade física diminuída, a baixa infestação verminótica e o maior consumo de álcool e fumo tendem a associar-se a níveis mais elevados de lípides sangüíneos. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Cardiologia | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.other | Mato Grosso | en_US |
dc.subject.other | Xavante | en_US |
dc.subject.other | Xingu | en_US |
dc.subject.other | Apinayé | en_US |
dc.subject.other | Javaé-Karajá | en_US |
dc.subject.other | Krahó | en_US |
dc.subject.other | Alimentação e Nutrição | en_US |
dc.title | Níveis de lipídeos sangüíneos em diferentes populações brasileiras | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.affilliation | Organização de Saúde do Estado de Goiás. Goiânia, GO, Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.decs | Lipídeos | en_US |
dc.subject.decs | Atividade Física | en_US |
dc.subject.decs | Ingestão Calórica | en_US |
dc.subject.decs | Alimentos, Dieta e Nutrição | en_US |
dc.subject.en | Brazil | en_US |
dc.subject.en | Indians, South American | en_US |
dc.subject.en | Health of Indigenous Peoples | en_US |
Appears in Collections: | AN - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Níveis de lipídeos sangüíneos em diferentes populações brasileiras | 455.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.