Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/7049
Título: | Visual acuity and color blindness among brazilian Cayapo indians |
Autor(es): | Salzano, Francisco M. |
Afiliação: | Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Biociências. Departamento de Genética. Porto Alegre, RS, Brasil. |
Resumo em inglês: | Tests with Ishihara’s plates [6] showed that only 1 of 120 males belonging to two populations of Brazilian Cayapo Indians was color-blind (deuterodefective). This characteristic was not obser ved among 149 women. Visual acuity was tested in 149 persons; they generally presented excellent vision, more than half showing an acuity better than 20/20. These results are in accordance with the hypothesis that selection may have been important in preserving individuals with exceptionally good visual acuity and a low frequency of color-blinds among hunters and gatherers. |
Palavras-chave: | Região Centro-Oeste Mato Grosso Região Norte Pará Mebêngôkre Kayapó Caiapó |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Acuidade Visual Oftalmologia Percepção Visual |
Data do documento: | 1972 |
Editor: | Karger Publishers |
Referência: | SALZANO, Francisco M. Visual acuity and color blindness among brazilian Cayapo indians. Human Heredity, v. 22, n. 1, p. 72-79, 1972. |
DOI: | 10.1159/000152471 |
ISSN: | 0001-5652 |
Direito autoral: | open acess |
Aparece nas coleções: | DANT - Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
salzano, francisco.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.