Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/811
Title: | Perfil socioeconomico e alimentar das familias indigenas Kaingang de Guarita-RS |
Advisor: | Galeazzi, Maria Antonia M. |
Authors: | Schuch, Ilaine |
Abstract: | Este trabalho teve como objetivo caracterizar a situação alimentar de uma amostra de famílias da reserva indígena de Guarita no estado do Rio Grande do Sul. Utilizou-se a metodologia desenvolvida por Galeazzi para inquérito de consumo familiar de alimentos. Adicionalmente, fez-se um levantamento de dados socioeconômicos, demográficos, da infra-estrutura e do saneamento básico bem como a situação quanto à utilização de políticas da área da alimentação e nutrição em uma amostra de 92 famílias. Após análise descritiva das variáveis, selecionou-se aquelas que melhor poderiam explicar as diferenças entre as famílias com menor ou maior consumo de calorias, utilizando-se para tanto o teste Pearson Chi-Square, sendo que o nível de significância determinado foi de 5%. Os resultados mostram que as famílias são numerosas, formadas majoritariamente por pessoas jovens. A maioria das pessoas ocupadas desenvolvem atividades na agricultura. A Cesta Básica de alimentos não atende as necessidades nutricionais. A atividade agrícola concentra-se nos seguintes produtos: milho, feijão, mandioca e batata-doce. A análise do consumo revelou que a média de calorias consumidas é de 2.115,55. No entanto 30,4% das famílias não atingem 80% do consumo de calorias em relação às necessidades, estando estas em situação de risco nutricional. A contribuição relativa da proteína no consumo calórico total é de 10,6%, sendo esta em maior parte de origem vegetal. Quanto ao consumo de vitaminas e sais minerais, mais de 90% das famílias pesquisadas não atingem 80% de adequação em relação as necessidades de cálcio e vitamina A, sendo também insuficientes para maioria das famílias o consumo de ferro, tiamina, riboflavina, niacina e vitamina C. O consumo de sal teve uma associação significativa com a hipertensão auto-referida (significância ao nível de 1%) |
Keywords: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Região Sul Saneamento Básico Kaingang Rio Grande do Sul Consumo de Alimentos Vitaminas Guarita Alimentação e Nutrição |
DeCS: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Saneamento Básico Consumo de Alimentos Vitaminas Alimentos, Dieta e Nutrição |
Issue Date: | 2001 |
Citation: | SCHUCH, Ilaine. Perfil socioeconômico e alimentar das famílias índigenas Kaingang de Guarita-RS. 2001. 142 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2001 |
Place of defense: | São Paulo/SP |
Defense institution: | Universidade Estadual de Campinas |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | AN - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
190312278.pdf | 29.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.