Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/833
Title: | Estado nutricional, condições de vida e avaliação parasitológica da população indígena Xukuru-Kariri, Caldas, Minas Gerais. |
Advisor: | Freitas, Silvia Nascimento de |
Authors: | Simões, Bárbara dos Santos |
Co-advisor: | Machado-Coelho, George Luiz Lins |
Abstract: | A Terra Indígena Xukuru-Kariri localiza-se no município de Caldas, sul do Estado de Minas Gerais e possui uma população composta por 86 pessoas. O presente trabalho teve por objetivo avaliar os fatores socioeconômicos, parasitológicos e higiênico-sanitários que possam interferir na qualidade de vida e no estado nutricional dos indígenas Xukuru- Kariri. A pesquisa foi realizada durante o mês de março de 2009, na qual foram coletados dados socioeconômicos, ambientais, demográficos, parasitológico (fezes) e água, além da aferição das medidas antropométricas e de composição corporal dos residentes na aldeia. As informações sociodemográficas, das condições de instalações sanitárias, tipo de abastecimento, destino do esgoto e do lixo familiar foram coletadas através de inquéritos. As medidas antropométricas aferidas foram o peso, estatura e circunferência da cintura, já a de composição corporal foi o percentual de gordura corporal. Constatou-se que população indígena de Caldas era dividida em 22 famílias, sendo 81,8% dos chefes de baixa escolaridade, com 81,8% abaixo da linha de pobreza e 31,81% das famílias classificadas no índice socioeconômico inferior. Das 26 amostras de água coletadas para análise microbiológica, 77% dessas, foram positivas para coliformes totais e 4% para Escherichia coli. Em 27,3% dos domicílios os moradores defecavam na parte exterior da casa. Observou-se que 54,5% das casas possuíam lixos espalhados pelo quintal. A partir do exame parasitológico de 60 indivíduos observou-se positividade em 66,6% dos casos, com uma prevalência de Entamoeba histolitica/díspar de 6,7%, Entamoeba coli 60%, Endolimax nana 1,8% e Giardia duodenali de 6,6%. Quanto ao perfil nutricional, dos 76 indivíduos observou-se que todas as crianças de 0 a 5 anos apresentaram peso elevado para a altura/estatura, e em relação ao índice de massa corporal, 34,2% apresentaram sobrepeso/obesidade. Já na avaliação da circunferência de cintura, o excesso de adiposidade central esteve presente em 21,4% dos indivíduos. De acordo com a bioimpedância Tetrapolar 1, mão a mão, pé a pé, e Tetrapolar 2, o excesso de adiposidade corporal foi observado em 25%, 19%, 18,2%, 17,6% dos indivíduos, respectivamente. Assim, a partir da análise sobre as condições de saúde e estado nutricional da população indígena Xukuru-Kariri residentes em Caldas, Minas Gerais pode-se constatar a vulnerabilidade deste grupo étnico. |
Keywords: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Região Sudeste Antropometria Minas Gerais Estado Nutricional Parasitologia Indicadores Básicos de Saúde Instalações Sanitárias Xukuru-Kariri Alimentação e Nutrição |
DeCS: | Brasil Saúde de Populações Indígenas Antropometria Estado Nutricional Parasitologia Indicadores Básicos de Saúde Instalações Sanitárias Alimentos, Dieta e Nutrição |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | SIMÕES, Bárbara dos Santos. Estado nutricional, condições de vida e avaliação parasitológica da população indígena Xukuru-Kariri, Caldas, Minas Gerais. 2012.154 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2012 |
Place of defense: | Ouro Preto/MG |
Defense institution: | Universidade Federal de Ouro Preto |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | AN - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
882135596.pdf | 9.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.