Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/handle/bvs/935
Title: | Estado nutricional de crianças índias do Alto Xingu em 1980 e 1992 e evolução pondero-estatural entre o primeiro e o quarto anos de vida |
Authors: | Morais, Mauro Batista de Fagundes Neto, Ulysses Mattos, Ângela Peixoto de Baruzzi, Roberto Geraldo |
Affilliation: | Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Pediatria. São Paulo, SP, Brasil. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Pediatria. São Paulo, SP, Brasil. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Medicina. Departamento de Pediatria. Salvador, BA, Brasil. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Medicina Preventiva. São Paulo, SP, Brasil. |
Abstract: | Os objetivos deste estudo realizado com a população infantil do Alto Xingu foram: (1) analisar a evolução do peso e da estatura entre o primeiro e o quarto anos de vida, (2) comparar o estado nutricional em 1980 e 1992. Avaliaram-se o peso e a estatura de: (1) 81 crianças no primeiro e no quarto ano de vida; (2) 264 crianças avaliadas em 1980 e de 172 em 1992 (idade < 10 anos). As medianas dos escores Z das 81 crianças examinadas no primeiro e no quarto ano de vida revelaram: (1) diminuição do peso para a idade (-0,12 no primeiro ano e -0,51 no quarto ano de vida; p = 0,002); (2) diminuição do peso para a estatura (+1,31 e +0,08; p < 0,001); (3) aumento da estatura para a idade (-1,50 e -0,94, p < 0,001). Entre 1980 e 1992, observou-se: (1) manutenção do peso para a idade (-0,61 em 1980 e -0,62 em 1992; p = 0,90); (2) manutenção do peso para a estatura, (+0,27 e +0,34; p = 0,10); e (3) redução da estatura para a idade (-1,04 e -1,22; p = 0,02). Entre o primeiro e quarto ano de vida observou-se redução do déficit de estatura para a idade e do excesso de peso para a estatura. Entre 1980 e 1992, observou-se diminuição da estatura para idade, indicando a necessidade de monitorização do estado nutricional desta comunidade. |
Keywords: | Brasil Índios Sul-Americanos Saúde de Populações Indígenas Mato Grosso Parque Indígena do Xingu Região Amazônica Epidemiologia Região Centro-Oeste Saúde da Criança Antropometria Estado Nutricional Avaliação Nutricional Baixa Estatura para Idade Baixo Peso para Idade Crescimento Infantil Curvas de Crescimento Inquéritos Nutricionais Desnutrição Infantil Estudos Epidemilógicos Alimentação e Nutrição |
DeCS: | Alimentos, Dieta e Nutrição |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Fundação Oswaldo Cruz |
Citation: | MORAIS, Mauro Batista de; FAGUNDES NETO, Ulysses; MATTOS, Ângela Peixoto de; BARUZZI, Roberto Geraldo. Estado nutricional de crianças índias do Alto Xingu em 1980 e 1992 e evolução pondero-estatural entre o primeiro e o quarto anos de vida. Cadernos de Saúde Pública, v. 19, n. , p. 543-550, 2003. |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1590/S0102-311X2003000200021 |
ISSN: | 0102-311X |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | AN - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
365394422.pdf | 93.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.